
| 1. | Christen Pedersen Family/Spouse: Kirsten Pedersdatter Fuglsang. Kirsten was born in 1729. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Peder Pedersen Peder married Maren Christensdatter on 9 Nov 1788 in Thyregod sogn, Nørvang herred, Denmark. Maren (daughter of Christen Ivarsen) was born in 1764 in Thyregod sogn, Nørvang herred, Denmark; was christened on 22 Jul 1764 in Thyregod sogn, Nørvang herred, Denmark; died on 11 May 1831 in Seirup, Thyregod, Denmark; was buried on 15 May 1831 in Thyregod sogn, Nørvang herred, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Johanne Pedersdatter |
| 4. | Johan Pedersen |
| 5. | Peder Pedersen Peder married Magrethe Jensdatter on 23 Oct 1816 in Jelling parish, Tørrild county, Denmark. Magrethe (daughter of Jens Nielsen Suhr and Anne Magrethe Hansdatter) was born in 1791 in Hørup, Jellinge sogn, Denmark; was christened on 26 Dec 1791 in Jelling parish, Tørrild county, Denmark; died on 7 Jan 1860 in Thyregodlund, Thyregod sogn, Denmark; was buried on 15 Jan 1860 in Thyregod sogn, Nørvang herred, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Kirsten Pedersdatter |
| 7. | Jens Peter Pedersen Jens married Bodil Mathilde Christensdatter on 13 Oct 1849 in Vester sogn, Denmark. Bodil (daughter of Christen Jørgensen and Maren Hansdatter) was born on 13 Mar 1828 in Give sogn, Nørvang herred, Denmark; was christened on 1 Jun 1828 in Vester sogn, Denmark; died on 4 Apr 1908 in Vonge sogn, Nørvang herred, Denmark; was buried on 11 Apr 1908 in Thyregod sogn, Nørvang herred, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Hans Pedersen |
| 9. | Ane Margrethe Pedersen |
| 10. | Else Marie Pedersen |
| 11. | Pedersine Pedersen |
| 12. | Mogens Christen Pedersen |
| 13. | Johanne Pedersen |
| 14. | Margrethe Marie Jensen |
| 15. | Maren Jensen Østergaard Maren married Laurids Peter Devantie on 18 Jan 1887 in Vester sogn, Nørvang herred, Denmark. Laurids (son of Peter Petersen Devantie and Birthe Lauridsdatter Rasmussen) was born on 11 Jan 1863 in Ankjær, Gauerslund parish, Denmark; was christened on 8 Mar 1863 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark; died on 7 Nov 1931 in Ankjær, Gauerslund parish, Denmark; was buried on 12 Nov 1931 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Pethrine Jensen |
| 17. | Kristine Jensen |
| 18. | Peder Østergaard Jensen |
| 19. | Christen Mosgaard Jensen |
| 20. | Martin Jensen |
| 21. | Peter married Ane Sofie Marie Nielsen on 6 May 1922 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark. Ane (daughter of Anders Jensen and Ane Marie Nielsen) was born on 24 Nov 1896 in Tårup hede, Rold sogn, Denmark; was christened on 18 Apr 1897 in Rold sogn, Hindsted herred, Denmark; died on 18 Dec 1990 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark; was buried on 22 Dec 1990 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Ane Jensine Pedersen Devantier Ane married Peder Andreas Pedersen on 24 Feb 1911 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark. Peder was born on 4 Nov 1881 in Fyn, Denmark; died on 19 Jul 1956. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Mathilde Petrea Pedersen Devantier |
| 24. | Jens married Larsine Kirstine Nielsen on 13 Sep 1919 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark. Larsine (daughter of Ane Marie Nielsen) was born on 13 Jul 1894 in Hvarre hede, Denmark; was christened on 5 Aug 1894 in Vebbestrup, Hindsted herred, Denmark; died on 21 Mar 1964 in Vejle, Denmark; was buried on 25 Mar 1964 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Maja Marie Devantier Maja married Søren Aage Knudsen on 25 Nov 1940 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark. Søren (son of Søren Knudsen and Marie Knudsen) was born on 30 Jul 1917 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark; was christened on 2 Sep 1917 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark; died in 2000 in Vejle, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Ruth married Claudi Peter Ølgaard Jensen on 12 Jul 1947 in Sankt Markus sogn, Aarhus, Hasle herred, Aarhus amt, Denmark. Claudi (son of Elias Ølgaard Jensen and Karen Petrea Jacobsen) was born on 17 May 1916 in Boldesager, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt, Denmark; was christened on 7 Jun 1916 in Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt, Denmark; died on 23 juni 1972 in Aarhus, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Helge married Elisabeth Stenbæk Jensen on 14 Aug 1954 in Skjern sogn, Bølling herred, Denmark. Elisabeth was born on 28 Oct 1931 in Albæk, Skjern parish, Denmark; was christened on 22 Nov 1931 in Skjern sogn, Bølling herred, Denmark; died on 4 May 2013 in Thisted sygehus, Denmark; was buried on 10 May 2013 in Bedsted parish, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Family/Spouse: Tove Hjort Christiansen. Tove (daughter of Georg Hjort Christiansen and Karla Kristine Mathea Hansen) was born on 7 Jan 1934 in Brejning, Gauerslund sogn, Vejle amt, Denmark; was christened on 4 Mar 1934 in Gauerslund sogn, Holmans herred, Denmark; died on 7 Apr 1997 in Aarhus, Denmark; was buried on 11 Apr 1997 in Tranbjerg, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Ebba Norma Devantie Family/Spouse: Poul Erik Pedersen. Poul (son of Olaf Ludwig Petersen and Elva Harriet Ajelhaij Thøgersen) died on 20 Sep 2019. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Ragnhild Kirstine Devantier Pedersen Ragnhild married Viggo Alfred Rasmussen on 7 Nov 1936 in Odense, Denmark. Viggo was born on 27 Jan 1910 in Hundslev, Denmark; died on 19 Jan 1980 in Odense, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Gunnar Devantier Pedersen Gunnar married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Ellen Mary Devantier Pedersen Family/Spouse: Karl Mathias Larsen. Karl was born on 3 Sep 1910; died on 26 Jun 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Lilly Mathilde Devantier Pedersen Lilly married Herluf Christian Christensen on 3 Jun 1936 in Borgelig viet. Herluf was born on 19 Aug 1913. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Peder Egon Devantier Pedersen |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Bertha Marie Devantier |
| 40. | Marie married Erich Normann Knutson on 19 May 1945 in Södertälje Hosital, Stockholm, Sweden. Erich was born on 17 Dec 1920 in Norway; died in Jun 1989 in Greenland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Kurt Devantier Christensen Family/Spouse: Irma Otilie Christensen. Irma was born on 12 Jun 1941; died on 19 Sep 2004. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living |
| 73. | Solveig Knutson |
| 74. | Living Family/Spouse: Annie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living |
| 80. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living |
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living |
| 100. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Jesper Obling Jørgensen |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Devantie. | Data Protection Policy.