
| 1. | Olga Kirstine Rasmussen was born on 20 Jan 1882 in Brande, Denmark; died on 8 Dec 1978. Family/Spouse: Hans Jacob Bruun. Hans (son of Niels Hansen Bruun and Martine Dusine Jacobsen) was born on 2 Jan 1876 in Grejs sogn, Nørvang herred, Denmark ; was christened on 2 Mar 1876 in Grejs sogn, Nørvang herred, Denmark ; died on 10 Oct 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Marie Bruun Family/Spouse: Svend Aage Pedersen. Svend was born on 27 Aug 1901; died on 15 Jul 1975 in Copenhagen, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ellen Johanne Martine Bruun Family/Spouse: Erik Jørgensen. Erik was born on 23 Mar 1905; died in Copenhagen, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Berta Bruun Family/Spouse: Willy Vorreiter. Willy was born on 14 Dec 1900 in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jenny Bruun Family/Spouse: Elmer Iversen. Elmer was born on 28 Jun 1905 in Skovsbøl, Vester sogn, Vejle Amt, Denmark; died on 1 May 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ninna Hansigne Bruun Family/Spouse: Henry Christoffer Frikke. Henry was born on 19 Nov 1903 in Skanderborg, Denmark; died on 9 Oct 1945 in Glostrup, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Magnus Lauritsen. Magnus was born on 24 Jul 1903; died on 1 Mar 1966 in Sønderborg, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Jørgen Bruun Pedersen Family/Spouse: Anne Lise Chemnitz. Anne was born on 8 Feb 1931 in Fiskenæsset, Greenland; died on 8 Mar 2004 in Copenhagen, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Maria Iversen |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living |
| 26. | Bjarne Jensen |
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Devantie. | Data Protection Policy.